Wall Thickness | 1.0milimeter – 40milimeter |
Size |
Square Pipes – 10 X 10 milimeter – 800 X 800 milimeter Round Pipes – OD 13.7-1214milimeter Rectangular Pipes – 10milimeter x 20milimeter – 400 x 800milimeter |
Length | 6 to 12 Meter & Custom Size |
Surface Finish | Black Phosphating, Shot blasting, Black, Paint,Oiled, Hairline, Galvanized, Mirror, Anti Corrosive |
Type | Square, Rectangular, Seamless, Fabricated, Welded, ERW, Round |
End Type | Screwed, Bevel, Plain, Threaded |
Material grades | SS330, SS400, STK490, C250, C350, C450 ASTM A500 – Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D 20#, 45#, 16Mn, 304, 304L, 316, 316L EN 10210/EN 10219 – S185, S235JR, S235J0, S355JR, S355J0, S355J2 |
Steel Grade | Si Max. | C Max. | P Max. | Mn Max. | N Max. | S Max. |
S355J2H | 0.55 | 0.22 | 0.030 | 1.60 | – | 0.030 |
Heat Treatment | Hot Forming | |||
Normalizing 1″ | Stress relieving anneal 2″ | Cooling Type | Temperature°C | Cooling Type |
850-950°C | 580-630°C | Air | 700-750 | Air |
AFNOR | AFNOR S355J2H |
BS | BS S355J2H BS 50D |
DIN | DIN 1.0576 DIN RoSt 52-3 DIN St 52-3 N DIN S355J2H |
AISI | AISI 345A |
ISO | ISO S355J2H |
SAE | SAE 345A |
EN | EN 1.0576 |
UNS | UNS K12709 |
Steel Grades | Impact Energy (KV J) | Mechanical Properties | ||||
Test Temperature At Test Temperature of ℃ | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Elongation (%) | |||
-20 | 0 | 20 | ||||
S355J2H | 27 | – | – | 355 | 510-680 | 22 |
Description | Price in INR |
---|---|
SEAMLESS HOLLOW SECTIONS GRADE:EN10210-1/2 S355J2H HOT ROLLED RHS SIZE IN MM:-300.00X200.00X16.00 THKX1115MM LENGTH Price in India | Rs.112 |
PIPES CS PER EN 10210-1 STEEL S355J2H SIZE: OD 508MM Price in India | Rs.11,107 |
En 10210-1 S355j2h Decorative Pipes | Carbon Steel S355j2h En 10210-1 Decorative Tube |
En 10210 S355j2h Hot Rolling natural gas pipes | S355j2h En 10210 Hot Finished Octagonal Tube |
En 10210-1 S355j2h oval pipes | Carbon Steel S355j2h En 10210-1 Ornamental Tube |
Steel Grade S355j2h ornamental pipes | En 10210 S355j2h Hot Rolled JIS Pipes |
En 10210 S355j2h Hot Rolling corrugated pipes | S355j2h En 10210 Hot Finished Large Tube |
En 10210-1 S355j2h conduit pipes | Carbon Steel S355j2h En 10210-1 Large Diameter Tube |
Steel Grade S355j2h dairy pipes | En 10210 S355j2h Hot Rolled Mesh Tube |
Bs En 10210 S355j2h grooved pipes | En 10210 Grade S355j2h Metric Tube |
En 10210 S355j2h Round Tube | S355j2h En 10210 Hollow Section Thin Wall Tube |
EN 10210-1 Grade S355J2H U Shaped Tube | En10210 S355j2h Circular Hollow Spiral Tube |
Bs En 10210 S355j2h Hydraulic Tubing | En 10210 Grade S355j2h Oval Tubing |
Schedule 10 Type En 10210 S355j2h Steel Pipes | Schedule 40 Type Carbon Steel S355J2H Pipes |
EN 10210-1 Grade S355J2H Carbon Steel Cold Drawn Tube | Carbon Steel S355j2h En 10210 Perforated Tube |
En 10210 S355j2h Hot Rolling Welded Tube | S355j2h En 10210 Hot Finished Structural Tube |
En 10210-1 S355j2h Seamless Round Tubing | Carbon Steel S355j2h En 10210-1 Welded Tubing |
Steel Grade S355j2h Polished Tubing | En 10210 S355j2h Hot Rolled Hypodermic Tubing |
Steel Grade S355j2h Square Pipes | En 10210 S355j2h Hot Rolled Exhaust Tube |
Bs En 10210 S355j2h Polished Pipes | En 10210 Grade S355j2h Elliptical Tube |
En 10210 S355j2h Rectangular Tube | S355j2h En 10210 Hollow Section Round Pipes |
EN 10210-1 Grade S355J2H Thick Wall Pipes | En10210 S355j2h Circular Hollow Electropolish Pipes |
En 10210 S355j2h Steel clad pipes | Carbon Steel S355J2H Boiler Tube |
EN 10210-1 Grade S355J2H Carbon Steel Braided Tube | Carbon Steel S355j2h En 10210 Dom Tube |
En 10210 S355j2h Steel Rectangular Pipes | Carbon Steel S355J2H Flex Tube |
EN 10210-1 Grade S355J2H Carbon Steel exhaust pipes | Carbon Steel S355j2h En 10210 Fin Tube |
En 10210 S355j2h schedule 40 pipes | S355j2h En 10210 Hollow Section Fuel Tube |
EN 10210-1 Grade S355J2H schedule 10 pipes | En10210 S355j2h Circular Hollow Finned Tube Heat Exchangers |
En 10210 S355j2h Hot Rolling Gas Tube | S355j2h 10210 Hot Finished Hydraulic Tube |
En 10210-1 S355j2h flex pipes | Carbon Steel S355j2h 10210-1 Grooved Tube |
Jindal Steel Grade S355j2h Pipes | En 10210 S355j2h Hot Rolled Heat Exchanger Tube |
En 10210 S355j2h Hot Rolling SCH40 pipes | S355j2h 10210 Hot Finished Hot Rolled Tube |
En 10210-1 S355j2h Polished Pipes | Carbon Steel S355j2h 10210-1 Thick Wall Tube |
Steel Grade S355j2h Thin Wall Pipes | 10210 S355j2h Hot Rolled Marine Grade Tube |
Bs 10210 S355j2h Welded Pipes | En 10210 Grade S355j2h Box Tube |
En 10210 S355j2h Steel Seamless Pipes | Carbon Steel S355J2H Square Tube |
EN 10210-1 Grade S355J2H Carbon Steel Hollow Pipes | Carbon Steel S355j2h En 10210 Shell And Tube Heat Exchanger |
En 10210 S355j2h Pipes | S355j2h En 10210 Hollow Section Capillary Tube |
10210-1 Grade S355J2H ERW Pipes | En10210 S355j2h Circular Hollow Cylinder Tube |
En 10210 S355j2h Hot Rolling Welded Pipes | S355j2h En 10210 Hot Finished Coil Tube |
Bs En 10210 S355j2h straight pipes | En 10210 Grade S355j2h Handrail Tube |
10210 S355j2h Steel threaded pipes | Carbon Steel S355J2H Hydraulic Cylinder Tube |
EN 10210-1 Grade S355J2H Carbon Steel Welded Pipes | Carbon Steel S355j2h En 10210 Hollow Tube |
En 10210 S355j2h pipes | S355j2h En 10210 Hollow Section Instrument Tube |
EN 10210-1 Grade S355J2H braided pipes | En10210 S355j2h Circular Hollow Internally Threaded Tube |
En 10210 S355j2h Steel hydraulic pipes | Carbon Steel S355J2H Mechanical Tube |
EN 10210-1 Grade S355J2H Carbon Steel high pressure pipes | Carbon Steel S355j2h En 10210 Micro Tube |
Bs En 10210 S355j2h plumbing pipes | En 10210 Grade S355j2h Polished Tube |
En 10210 S355j2h Steel pipes and tubes | Carbon Steel S355J2H Pitot Tube |
EN 10210-1 Grade S355J2H Carbon Steel xxs pipes | Carbon Steel S355j2h En 10210 Threaded Tube |
En 10210 S355j2h jacketed pipes | S355j2h En 10210 Hollow Section Needle Tube |
EN 10210-1 Grade S355J2H large diameter pipes | En10210 S355j2h Circular Hollow Oval Tube |
Table of Contents